Łąka antykleszczowa
Łąka kwietna z roślinami odstraszającymi kleszcze.
16,67 zł
Cena
16,67 zł
Promocja trwa do %s
18,00 zł
Cena
18,00 zł
Promocja trwa do %s
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
duża ilość
Kod produktu: LW1
antykleszczowa
Łąka kwietna z roślinami odstraszającymi kleszcze.
Dane techniczne:
| zawartość mieszanki: | 100% kwiaty | wysiew: | marzec - maj | |
| trwałość: | jednoroczna + wieloletnia | norma wysiewu: | 2 - 3 g/m2 | |
| stanowisko: | słońce, półcień | kwitnienie: | czerwiec - październik | |
| gleba: | piaszczysta, sucha, przeciętna | wysokość: | 50 - 120 cm | |
| mrozoodporność: | TAK |
Skład gatunkowy:
| babka lancetowata | Plantago lanceolata | babka zwyczajna | Plantago major | |
| brodawnik zwyczajny | Leontodon hispidus | chaber bławatek | Centaurea cyanus | |
| cieciorka pstra | Securigera varia | driakiew żółtawa | Scabiosa ochroleuca | |
| dzwonek skupiony | Campanula glomerata | goździk kartuzek | Dianthus cartosianorum | |
| kąkol polny | Agrosemma githago | kocimiętka właściwa | Nepeta catari | |
| komonica zwyczajna | Lotus corniculatus | krwawnik pospolity | Achillea millefolium | |
| krwiściąg mniejszy | Sanguisorba minor | lawenda wąskolistna | Lavendula angustifolia | |
| lebiodka pospolita | Origanum vulgare | len zwyczajny | Linum usitatissimum | |
| lnica pospolita | Linaria vulgaris | lwia paszcza | Antirrhinum majus | |
| maciejka długopłatkowa | Matthiola longipetala | macierzanka zwyczajna | Thymus pulegioides | |
| mak polny | Papaver rhoeas | mięta pieprzowa | Mentha piperita | |
| mikołajek płaskolistny | Eryngium planum | przelot pospolity | Anthyllis vulneraria | |
| przytulia właściwa | Galium verum | rumian barwierski | Anthemis tinctoria | |
| rzepik pospolity | Agrimonia eupatoria | szałwia omszona | Salvia nemorosa | |
| wrotycz pospolity | Tanacetum vulgare | zawciąg pospolity | Armeria martima | |
| złocień właściwy | Leucanthemum vulgare | żmijowiec zwyczajny | Echium vulgare |
Skład procentowy i gatunkowy mieszanki, w zależności od dostępu do poszczególnych komponentów, może się nieznacznie różnić. Zmiany te nie wpływają na właściwości mieszanki.