Łąka nektarowa
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
nektarowa
Łąka wspierająca dzikie zapylacze.
Łąka nektarowa zawiera w składzie rośliny, które produkują nektar i są chętnie odwiedzane są przez owady.
Jak siać?
Ważne, by wybrane przez Ciebie miejsce było nasłonecznione. Łąkę można wysiewać zarówno wczesną wiosną, jak i jesienią.
Jak dbać?
Łąkę nektarową należy kosić dwa razy: na koniec czerwca i po sezonie. Jeżeli nie przeszkadzają Ci uschnięte rośliny to zostaw je aż do wiosny. Zarośla są domem dla wielu zwierząt.
Dane techniczne:
zawartość mieszanki: | 100 % kwiaty | wysiew: |
marzec - maj, październik - listopad |
|
trwałość: | jednoroczna + wieloletnia | norma wysiewu: | 2 - 3 g/m2 | |
stanowisko: | słońce | kwitnienie: | czerwiec - październik | |
gleba: | przeciętna, gliniasta, próchnicza, zdegradowana | wysokość: | do 2m | |
mrozoodporność: | TAK |
Skład gatunkowy:
bazylia pospolita | Ocimum basilicum |
chaber bławatek | Centaurea cyanus |
chaber driakiewnik | Centaurea scabiosa |
chaber łąkowy | Centaurea jacea |
cykoria podróżnik | Cichorium intybus |
dziewanna pospolita | Verbascum nigrum |
dziewanna wielkokwiatowa | Verbascum densiflorum |
dzięgiel litwor | Angelica archangelica |
dziurawiec zwyczajny | Hypericum perforatum |
dzwonek brzoskwiniolistny | Campanula persicifolia |
fenkuł włoski | Foeniculum vulgare |
firletka poszarpana | Lychnis flos-cuculi |
gryka zwyczajna | Fagopyrum esculentum |
kminek zwyczajny | Carum carvi |
kolendra siewna | Coriandrum sativum |
komonica zwyczajna | Lotus corniculatus |
koniczyna krwistoczerwona | Trifolium incarnatum |
koper ogrodowy | Anethum graveolens |
kozibród łąkowy | Tragopogon pratensis |
kozłek lekarski | Valeriana officinalis |
krwawnica pospolita | Luthyrm salicaria |
krwawnik pospolity | Achillea millefolium |
krwiściąg mniejszy | Sangusorba minor |
lebiodka pospolita | Origanum vulgare |
len trwały | Linum perenne |
len wielkokwiatowy | Linum grandiflorum |
len zwyczajny | Linum usitatissimum |
lepnica rozdęta | Silene vulgaris |
lnicznik siewny | Camelina sativa |
łopian większy | Arctium lappa |
mak polny | papaver rhoeas |
marchew zwyczajna | Daucus carota |
mydlnica lekarska | Saponaria officinalis |
nostrzyk żółty | Melilotus officinalis |
pieprzyca siewna | Lepidium sativum |
przytulia biała | Galium album |
przytulia właściwa | Galium verum |
rumian barwierski | Anthemis tinctoria |
słonecznik zwyczajny | Helianthus annuus |
szałwia łąkowa | Salvia pratensis |
szczaw zwyczajny | Rumex acetosa |
szczeć pospolita | Dipsacus fullonum |
ślaz dziki | Malva sylvestris |
wiesiołek dwuletni | Oenothera biennis |
wrotycz pospolity | Tanacetum vulgare |
wyka siewna | Vicia sativa |
złocień właściwy | Leucanthemum vulgare |
żmijowiec zwyczajny | Echium vulgare |
Skład procentowy i gatunkowy mieszanki, w zależności od dostępu do poszczególnych komponentów, może się nieznacznie różnić. Zmiany te nie wpływają na właściwości mieszanki.